ESSA-Mitglied


Gunnebo Indonesia - P.T. CS Indonesia
Kawasan Industri MM2100 Jl. Bali Blok T6-1
Ganda Mekar, Cikarang Barat - Bekasi
Jawa Barat 17520
Indonesien

Tel.: +62 21 8 98 13 55
Fax: +62 21 8 98 13 71
Internet: www.gunnebo.com
Mitgliedertyp:
Hersteller, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse

Akten-, Daten- und Disketten-Schränke (NT FIRE 017)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes DuoGuard III- M-160 (NT FIRE 017 60 Paper)    901 626857 415
Chubbsafes DuoGuard III- M-215 (NT FIRE 017 60 Paper)    1176 626587 517
Chubbsafes DuoGuard III- M-305 (NT FIRE 017 60 Paper)    1626 626587 687
Chubbsafes DuoGuard III- M-365 (NT FIRE 017 60 Paper)    1321 811646 712
Chubbsafes DuoGuard III- M-370 (NT FIRE 017 60 Paper)    1626 701611 753
Chubbsafes DuoGuard III- M-465 (NT FIRE 017 60 Paper)    1726 701641 880
Chubbsafes DuoGuard III- M-505 (NT FIRE 017 60 Paper)    1876 701681 925

Datensicherungsschränke (EN 1047-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes DuoGuard I M40/M50/M60 (S 60 P)    475 500481 120
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M50 (S 60 P)    475 500481 109
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M60 (S 60 P)    530 500521 123
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M80 (S 60 P)    775 500481 156
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M115 (S 60 P)    690 600561 175
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M130 (S 60 P)    775 600561 194
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M150 (S 60 P)    875 600561 212
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M205 (S 60 P)    1150 600561 264
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M290 (S 60 P)    1600 600561 337
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M355 (S 60 P) 1600 675585 374
Chubbsafes DuoGuard I S60P - M445 (S 60 P)    1850 675615 436
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 50 (S 60 P)    475 500481 109
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 60 (S 60 P)    530 500521 123
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 80 (S 60 P)    775 500481 156
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 110 (S 60 P)    690 600561 175
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 130 (S 60 P)    775 600561 194
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 150 (S 60 P)    875 600561 212
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 200 (S 60 P)    1150 600561 264
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 300 (S 60 P)    1600 600561 337
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 350 (S 60 P)    1600 675585 374
Fichet-Bauche Hestia I S60P - 450 (S 60 P) 1850 675615 436

Deposit Systeme (EN 1143-2)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 50 (D-I) 632 500481 127
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 60 (D-I) 687 500521 162
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 80 (D-I) 932 500481 175
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 110 (D-I) 847 600561 218
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 130 (D-I) 932 600561 224
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 150 (D-I) 1032 600561 242
Chubbsafes ProGuard DT D-I - 200 (D-I) 1307 600561 290
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 60 (D-II) 687 500521 302
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 80 (D-II) 932 500481 368
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 110 (D-II) 847 600561 426
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 130 (D-II) 932 600561 462
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 150 (D-II) 1032 600561 499
Chubbsafes ProGuard DT D-II - 200 (D-II) 1307 600561 602

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 1 (LFS 30)    300 360300 22/24
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 2 (LFS 30)    300 445390 30/32
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 3 (LFS 30)    450 445390 39/42
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 4 (LFS 30)    600 445390 48/53
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 5 (LFS 30)    800 445390 60/65
Chubbsafes Element Fire LFS30 - Size 6 (LFS 30)    1000 445390 72/78
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 10 (LFS 30)    300 360300 22/24
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 20 (LFS 30)    300 445390 30/32
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 35 (LFS 30)    450 445390 39/42
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 50 (LFS 30)    600 445390 48/53
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 70 (LFS 30)    800 445390 60/65
Chubbsafes HomeSafe LFS30 - Size 90 (LFS 30)    1000 445390 72/78
Chubbsafes Senator - 1 (LFS 30)    370 500403/405 121
Chubbsafes Senator - 2 (LFS 30)    500 500403/405 150
Chubbsafes Senator - 3 (LFS 30)    650 500403 183
Chubbsafes Senator - 3A (LFS 30)    650 500403/405 183
Chubbsafes Senator - 4 (LFS 30)    862 654563 329
Chubbsafes Senator - 4A (LFS 30)    862 654563/565 329
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 10 (LFS 30)    300 360300 22/24
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 20 (LFS 30)    300 445390 30/32
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 35 (LFS 30)    450 445390 39/42
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 50 (LFS 30)    600 445390 48/53
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 70 (LFS 30)    800 445390 60/65
Chubbsafes Viper LFS30 - Size 90 (LFS 30)    1000 445390 72/78
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 10 (LFS 30)    300 360300 22/24
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 20 (LFS 30)    300 445390 30/32
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 35 (LFS 30)    450 445390 39/42
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 50 (LFS 30)    600 445390 48/53
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 70 (LFS 30)    800 445390 60/65
Rosengrens SIRIUS LFS30 - Size 90 (LFS 30)    1000 445390 72/78
Chubbsafes 6000 - 6200 (LFS 60) 737 544776 165
Chubbsafes 6000 - 6225 (LFS 60) 737 544634 142
Chubbsafes 6000 - 6300 (LFS 60) 1072 544776 235
Chubbsafes 6000 - 6325 (LFS 60) 1072 544634 196
Chubbsafes 6000 - 6400 (LFS 60) 1408 544776 306
Chubbsafes 6000 - 6425 (LFS 60) 1408 544634 250
Cobra Executive Mk-2 - Size 1 (LFS 60)    400 500501 158
Cobra Executive Mk-2 - Size 2 (LFS 60)    600 500501 213
Cobra Executive Mk-2 - Size 3 (LFS 60)    750 500501 255
Cobra Executive Mk-2 - Size 4 (LFS 60)    750 630601 341
Cobra Executive Mk-2 - Size 5 (LFS 60)    980 630601 421
King Cobra Mk-2 - Size 1 (LFS 60)    400 500501 158
King Cobra Mk-2 - Size 2 (LFS 60)    600 500501 213
King Cobra Mk-2 - Size 3 (LFS 60)    750 500501 255
King Cobra Mk-2 - Size 4 (LFS 60)    750 630601 341
King Cobra Mk-2 - Size 5 (LFS 60)    980 630601 421
Rhino Mk 2 - Size 1 (LFS 60)    400 500501 158
Rhino Mk 2 - Size 2 (LFS 60)    600 500501 213
Rhino Mk 2 - Size 3 (LFS 60)    750 500501 255
Rhino Mk 2 - Size 4 (LFS 60)    750 630601 341
Rhino Mk 2 - Size 5 (LFS 60)    980 630601 421
Rosengrens ADHARA - Size 30 (LFS 60)    400 500501 158
Rosengrens ADHARA - Size 55 (LFS 60)    600 500501 213
Rosengrens ADHARA - Size 75 (LFS 60)    750 500501 255
Rosengrens ADHARA - Size 130 (LFS 60)    750 630601 341
Rosengrens ADHARA - Size 180 (LFS 60)    980 630601 421

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes HomeSafe - Size 10 (S2)    300 360300 22
Chubbsafes HomeSafe - Size 20 (S2)    300 445390 30
Chubbsafes HomeSafe - Size 35 (S2)    450 445390 39
Chubbsafes HomeSafe - Size 50 (S2)    600 445390 48
Chubbsafes HomeSafe - Size 70 (S2)    800 445390 60
Chubbsafes HomeSafe - Size 90 (S2)    1000 445390 72
Chubbsafes Homesafes Superior - 50 (S2) 600 445390 55
Chubbsafes Homesafes Superior - 70 (S2) 800 445390 67
Chubbsafes Homesafes Superior - 90 (S2) 1000 445390 80
Chubbsafes Homesafes Superior - 170 (S2) 1300 500450 116
Chubbsafes Viper - Size 10 (S2)    300 360300 22
Chubbsafes Viper - Size 20 (S2)    300 445390 30
Chubbsafes Viper - Size 35 (S2)    450 445390 39
Chubbsafes Viper - Size 50 (S2)    600 445390 48
Chubbsafes Viper - Size 70 (S2)    800 445390 60
Chubbsafes Viper - Size 90 (S2)    1000 445390 72
Cobra Executive Mk-2 - Size 1 (S2) 400 500501 158
Cobra Executive Mk-2 - Size 2 (S2) 600 500501 213
Cobra Executive Mk-2 - Size 3 (S2) 750 500501 255
Cobra Executive Mk-2 - Size 4 (S2) 750 630601 341
Cobra Executive Mk-2 - Size 5 (S2) 980 630601 421
King Cobra Mk-2 - Size 1 (S2) 400 500501 158
King Cobra Mk-2 - Size 2 (S2) 600 500501 213
King Cobra Mk-2 - Size 3 (S2) 750 500501 255
King Cobra Mk-2 - Size 4 (S2) 750 630601 341
King Cobra Mk-2 - Size 5 (S2) 980 630601 421
Mini Banker Mk-2 - Size 1 (S2) 410 360386 104
Mini Banker Mk-2 - Size 2 (S2) 488 435461 157
Mini Banker Mk-2 - Size 3 (S2) 590 435461 180
Mini Banker Mk-2 - Size 4 (S2) 590 550576 257
Mini Banker Mk-2 - Size 5 (S2) 717 550576 293
Mini Banker Mk-2 - Size 6 (S2) 894 550576 347
Mini Banker Mk-2 - Size 7 (S2) 1047 640666 481
Omni Mk-2 - Size 1 (S2) 410 360386 104
Omni Mk-2 - Size 2 (S2) 488 435461 157
Omni Mk-2 - Size 3 (S2) 590 435461 180
Omni Mk-2 - Size 4 (S2) 590 550576 257
Omni Mk-2 - Size 5 (S2) 717 550576 293
Omni Mk-2 - Size 6 (S2) 894 550576 347
Omni Mk-2 - Size 7 (S2) 1047 640666 481
Rhino Mk-2 - Size 1 (S2)    400 500501 158
Rhino Mk-2 - Size 2 (S2) 600 500501 213
Rhino Mk-2 - Size 3 (S2) 750 500501 255
Rhino Mk-2 - Size 4 (S2) 750 630601 341
Rhino Mk-2 - Size 5 (S2) 980 630601 421
Rosengrens ADHARA - Size 30 (S2)    400 500501 158
Rosengrens ADHARA - Size 55 (S2)    600 500501 213
Rosengrens ADHARA - Size 75 (S2)    750 500501 255
Rosengrens ADHARA - Size 130 (S2)    750 630601 341
Rosengrens ADHARA - Size 180 (S2)    980 630601 421
Rosengrens SIRIUS - Size 10 (S2)    300 360300 22/24
Rosengrens SIRIUS - Size 20 (S2)    300 445390 30/32
Rosengrens SIRIUS - Size 35 (S2)    450 445390 39/42
Rosengrens SIRIUS - Size 50 (S2)    600 445390 48/53
Rosengrens SIRIUS - Size 70 (S2)    800 445390 60/65
Rosengrens SIRIUS - Size 90 (S2)    1000 445390 72/78

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
Chubbsafes DuoGuard I- 40 (I)    435 500456 100
Chubbsafes DuoGuard I- 50 (I)    475 500481 109
Chubbsafes DuoGuard I- 60 (I)    530 500521 123
Chubbsafes DuoGuard I- 80 (I)    775 500481 156
Chubbsafes DuoGuard I-110 (I)    690 600561 175
Chubbsafes DuoGuard I-130 (I)    775 600561 194
Chubbsafes DuoGuard I-150 (I)    875 600561 212
Chubbsafes DuoGuard I-200 (I)    1150 600561 264
Chubbsafes DuoGuard I-300 (I)    1600 600561 337
Chubbsafes DuoGuard I-350 (I)    1600 675585 374
Chubbsafes DuoGuard I-450 (I)    1850 675615 436
Chubbsafes Senator - 1 (I)    370 500403/405 121
Chubbsafes Senator - 2 (I)    500 500403/405 150
Chubbsafes Senator - 3 (I)    650 500403 183
Chubbsafes Senator - 3A (I)    650 500403/405 183
Chubbsafes Senator - 4 (I)    862 654563 329
Chubbsafes Senator - 4A (I)    862 654563/565 329
Vega I-0 (I) 568 508450 279
Vega I-1 (I) 628 528603 375
Vega I-2 (I) 718 688663 534
Vega I-3 (I) 1018 668663 676
Vega I-4 (I) 1208 668773 906
Vega I-5 (I) 1468 668773 1030
Vega I-6 (I) 1796 903663 1320
Vega I-7 (I) 1796 903773 1480
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-115 (I T2) 690 600561 175
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-130 (I T2) 775 600561 194
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-150 (I T2) 875 600561 212
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-205 (I T2) 1150 600561 264
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-290 (I T2) 1600 600561 337
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-355 (I T2) 1600 675585 374
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-40 (I T2) 435 500456 100
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-445 (I T2) 1850 675615 436
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-50 (I T2) 475 500481 109
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-60 (I T2) 530 500521 123
Chubbsafes DuoGuard I T2- M-80 (I T2) 775 500481 156
Europa I T2 - 0 (I T2) 568 508450 279
Europa I T2 - 1 (I T2) 628 528603 375
Europa I T2 - 2 (I T2) 718 668663 534
Europa I T2 - 3 (I T2) 1018 668663 676
Europa I T2 - 4 (I T2) 1208 668773 906
Europa I T2 - 5 (I T2) 1468 668773 1030
Europa I T2 - 6 (I T2) 1796 903663 1320
Europa I T2 - 7 (I T2) 1796 903773 1480
Chubbsafes DuoGuard II - M-65 (II) 578 526547 265
Chubbsafes DuoGuard II - M-85 (II) 801 526507 331
Chubbsafes DuoGuard II- M-115 (II) 716 626587 379
Chubbsafes DuoGuard II- M-130 (II) 801 626587 415
Chubbsafes DuoGuard II- M-150 (II) 901 626587 456
Chubbsafes DuoGuard II- M-205 (II) 1176 626587 582
Chubbsafes DuoGuard II- M-290 (II) 1626 626587 748
Chubbsafes DuoGuard II- M-355 (II) 1626 701611 829
Chubbsafes DuoGuard II- M-445 (II) 1876 701641 970
Chubbsafes ProGuard II- 60 (II) 530 500521 220
Chubbsafes ProGuard II- 60 (II) 530 500521 237
Chubbsafes ProGuard II- 80 (II) 775 500481 302
Chubbsafes ProGuard II- 80 (II) 775 500481 318
Chubbsafes ProGuard II-110 (II) 690 600561 351
Chubbsafes ProGuard II-110 (II) 690 600561 346
Chubbsafes ProGuard II-130 (II) 775 600561 385
Chubbsafes ProGuard II-130 (II) 775 600561 379
Chubbsafes ProGuard II-150 (II) 875 600561 426
Chubbsafes ProGuard II-150 (II) 875 600561 424
Chubbsafes ProGuard II-200 (II) 1150 600561 526
Chubbsafes ProGuard II-200 (II) 1150 600561 519
Chubbsafes ProGuard II-300 (II) 1600 600561 676
Chubbsafes ProGuard II-300 (II) 1600 600561 695
Chubbsafes ProGuard II-350 (II) 1600 675585 764
Chubbsafes ProGuard II-350 (II) 1600 675585 766
Chubbsafes ProGuard II-450 (II) 1850 675615 895
Chubbsafes ProGuard II-450 (II) 1850 675615 884
Kasteel Mk4-1 (II) 628 528603 381
Kasteel Mk4-2 (II) 718 668663 536
Kasteel Mk4-3 (II) 1018 668663 705
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-65 (II T2) 578 526547 265
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-85 (II T2) 801 526507 331
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-115 (II T2) 716 626587 379
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-130 (II T2) 801 626587 415
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-150 (II T2) 901 626587 456
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-205 (II T2) 1176 626587 582
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-290 (II T2) 1626 626587 748
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-355 (II T2) 1626 701611 829
Chubbsafes DuoGuard II T2 - M-455 (II T2) 1876 701641 970
Europa II T2-1 (II T2) 628 528603 381
Europa II T2-2 (II T2) 718 668663 536
Europa II T2-3 (II T2) 1018 668663 705
Europa II T2-4 (II T2) 1208 668773 880
Europa II T2-5 (II T2) 1468 668773 1060
Europa II T2-6 (II T2) 1796 903663 1370
Europa II T2-7 (II T2) 1796 903773 1571
Chubbsafes DuoGuard III - M-160 (III) 901 626587 415
Chubbsafes DuoGuard III - M-215 (III) 1176 626587 517
Chubbsafes DuoGuard III - M-305 (III) 1626 626587 687
Chubbsafes DuoGuard III - M-365 (III) 1321 811646 712
Chubbsafes DuoGuard III - M-370 (III) 1626 701611 753
Chubbsafes DuoGuard III - M-465 (III) 1876 701641 880
Chubbsafes DuoGuard III- M-160 (III)    901 626587 415
Chubbsafes DuoGuard III- M-215 (III)    1176 626587 517
Chubbsafes DuoGuard III- M-305 (III) 1626 626587 687
Chubbsafes DuoGuard III- M-365 (III)    1321 811646 712
Chubbsafes DuoGuard III- M-370 (III)    1626 701611 753
Chubbsafes DuoGuard III- M-465 (III)    1876 701641 880
Chubbsafes DuoGuard III- M-505 (III)    1876 701681 925
Chubbsafes ProGuard III- 40 (III) 468 500491 185
Chubbsafes ProGuard III- 60 (III) 530 500521 208
Chubbsafes ProGuard III- 80 (III) 775 500481 337
Chubbsafes ProGuard III- 80 (III) 775 500481 284
Chubbsafes ProGuard III-110 (III) 690 600561 320
Chubbsafes ProGuard III-110 (III) 690 600561 374
Chubbsafes ProGuard III-130 (III) 775 600561 410
Chubbsafes ProGuard III-130 (III) 775 600561 351
Chubbsafes ProGuard III-150 (III) 875 600561 453
Chubbsafes ProGuard III-150 (III) 875 600561 386
Chubbsafes ProGuard III-200 (III) 1150 600561 481
Chubbsafes ProGuard III-200 (III) 1150 600561 563
Chubbsafes ProGuard III-300 (III) 1600 600561 636
Chubbsafes ProGuard III-300 (III) 1600 600561 747
Chubbsafes ProGuard III-350 (III) 1600 675585 820
Chubbsafes ProGuard III-350 (III) 1600 675585 701
Chubbsafes ProGuard III-380 (III) 1295 785620 685
Chubbsafes ProGuard III-450 (III) 1850 675615 954
Chubbsafes ProGuard III-450 (III) 1850 675615 827
Guardian Gold-1 (III) 1208 668773 920
Guardian Gold-2 (III) 1468 668773 1084
Guardian Gold-3 (III) 1796 903663 1400
Guardian Gold-4 (III) 1796 903773 1620
Guardian Mk6-1 (III) 1208 668773 920
Guardian Mk6-2 (III) 1468 668773 1084
Guardian Mk6-3 (III) 1796 903663 1400
Guardian Mk6-4 (III) 1796 903773 1620
VEGA III-2 (III) 718 668663 539
VEGA III-3 (III) 1018 668663 717
VEGA III-4 (III) 1208 668773 920
VEGA III-5 (III) 1468 668773 1084
VEGA III-6 (III) 1796 903663 1400
VEGA III-7 (III) 1796 903773 1620
Europa III T2 - M-115 (III T2) 718 668663 544
Europa III T2 - M-180 (III T2) 1018 668663 726
Europa III T2 - M-275 (III T2) 1208 668773 930
Europa III T2 - M-345 (III T2) 1468 668773 1098
Europa III T2 - M-505 (III T2) 1796 903663 1417
Europa III T2 - M-640 (III T2) 1796 903773 1643
Europa IV T2-2 (IV T2) 718 668663 580
Europa IV T2-3 (IV T2) 1081 668663 770
Europa IV T2-4 (IV T2) 1208 668773 980
Europa IV T2-5 (IV T2) 1468 668733 1150
Europa IV T2-6 (IV T2) 1796 903663 1520
Europa IV T2-7 (IV T2) 1796 903773 1680
Vega V-2 (V) 718 668663 580
Vega V-3 (V) 1018 668663 770
Vega V-4 (V) 1208 668773 980
Vega V-5 (V) 1468 668773 1150
Vega V-6 (V) 1796 903663 1520
Vega V-7 (V) 1796 903773 1680
Europa V T2-2 (V T2) 718 668663 580
Europa V T2-3 (V T2) 1018 668663 770
Europa V T2-4 (V T2) 1208 668773 980
Europa V T2-5 (V T2) 1468 668773 1150
Europa V T2-6 (V T2) 1796 903663 1520
Europa V T2-7 (V T2) 1796 903773 1680

Edit profile